138只股中线走稳 站上半年线
                
                
            证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3424.23点,收于半年线之上,涨跌幅-0.70%,A股总成交额为15756.91亿元。到目前为止,今日有138只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有威士顿、龙芯中科、模塑科技等,乖离率分别为8.07%、7.46%、7.31%;陕西煤业、凯发电气、鲁抗医药等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月27日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301315 | 威士顿 | 12.03 | 48.38 | 54.13 | 58.50 | 8.07 | 
| 688047 | 龙芯中科 | 13.56 | 3.77 | 129.36 | 139.01 | 7.46 | 
| 000700 | 模塑科技 | 10.07 | 12.18 | 7.23 | 7.76 | 7.31 | 
| 688433 | 华曙高科 | 8.68 | 2.68 | 35.41 | 37.33 | 5.43 | 
| 600361 | 创新新材 | 6.02 | 10.05 | 3.86 | 4.05 | 5.02 | 
| 300620 | 光库科技 | 7.84 | 9.07 | 45.00 | 47.18 | 4.84 | 
| 600208 | 衢州发展 | 6.05 | 4.04 | 2.85 | 2.98 | 4.49 | 
| 301281 | 科源制药 | 4.68 | 5.86 | 31.12 | 32.40 | 4.12 | 
| 000868 | 安凯客车 | 9.93 | 14.45 | 5.97 | 6.20 | 3.79 | 
| 300843 | 胜蓝股份 | 6.00 | 8.05 | 30.48 | 31.60 | 3.66 | 
| 002993 | 奥海科技 | 4.33 | 2.45 | 38.37 | 39.74 | 3.57 | 
| 300870 | 欧陆通 | 5.85 | 6.15 | 119.91 | 124.04 | 3.44 | 
| 000807 | 云铝股份 | 4.25 | 1.79 | 15.65 | 16.19 | 3.43 | 
| 603530 | 神马电力 | 6.21 | 2.15 | 25.30 | 26.15 | 3.37 | 
| 688409 | 富创精密 | 3.98 | 3.33 | 52.67 | 54.38 | 3.25 | 
| 000878 | 云南铜业 | 4.47 | 3.93 | 12.24 | 12.62 | 3.14 | 
| 301077 | 星华新材 | 5.86 | 7.98 | 19.63 | 20.22 | 3.02 | 
| 300701 | 森霸传感 | 3.30 | 4.46 | 10.03 | 10.33 | 3.01 | 
| 300401 | 花园生物 | 5.82 | 7.81 | 14.49 | 14.90 | 2.83 | 
| 301201 | 诚达药业 | 2.89 | 4.84 | 20.78 | 21.37 | 2.82 | 
| 002484 | 江海股份 | 8.57 | 8.49 | 20.10 | 20.66 | 2.81 | 
| 600605 | 汇通能源 | 2.95 | 1.00 | 35.73 | 36.61 | 2.47 | 
| 301183 | 东田微 | 2.46 | 10.90 | 50.42 | 51.56 | 2.26 | 
| 301332 | 德尔玛 | 3.93 | 4.01 | 10.09 | 10.31 | 2.20 | 
| 300363 | 博腾股份 | 3.92 | 3.99 | 16.07 | 16.42 | 2.16 | 
| 003031 | 中瓷电子 | 2.02 | 0.84 | 47.39 | 48.37 | 2.06 | 
| 300215 | 电科院 | 11.91 | 8.98 | 5.80 | 5.92 | 1.99 | 
| 300989 | 蕾奥规划 | 3.21 | 4.97 | 16.06 | 16.38 | 1.98 | 
| 600301 | 华锡有色 | 3.93 | 5.76 | 19.72 | 20.10 | 1.92 | 
| 600121 | 郑州煤电 | 2.07 | 2.89 | 3.87 | 3.94 | 1.89 | 
(文章来源:证券时报网)